Sunshine Corfu 4* superior ~ Κέρκυρα
το άτομο
Το Sunshine Corfu Hotel & Spa βρίσκεται σε μια ιδιωτική παραλία κοντά στο Χωριό Νησάκι, σε αμφιθεατρική θέση πάνω σε ένα λόφο με ελιές και πεύκα. Διαθέτει κέντρο σπα και ευεξίας, 2 εξωτερικές πισίνες και γυμναστήριο.
Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες του Sunshine Corfu Hotel & Spa περιλαμβάνουν δορυφορική τηλεόραση, μικρό ψυγείο και θυρίδα ασφαλείας. Όλα είναι κλιματιζόμενα και διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα, ενώ τα περισσότερα προσφέρουν επίσης πανοραμική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος.
-
Προορισμός
-
Με μια ματιάSunshine Corfu 4* superior ~ ΚέρκυραΞενοδοχεία 4*All Inclusive
-
Not IncludedΕπιπλέον ΠαροχέςΠαιδί ΔωρεάνΕπιπλέον ΓεύματαΑκτοπλοϊκά ΕισιτήριαΑεροπορικά ΕισιτήριαΞενοδοχεία 5*Ξενοδοχεία 3*ΞεναγήσειςΜεταφορέςΦόροι ΑεροδομίωνΠοτάΠρωινόΦ.Π.Α.Εορταστικά ΓεύματαΠλήρης ΔιατροφήΗμιδιατροφήΞεναγήσεις
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Τιμή κατ‘ άτομο για 5 διανυκτερεύσεις με εκπληκτικό πρόγραμμα All Inclusive
Τιμή κατ‘ άτομο για 7 διανυκτερεύσεις με εκπληκτικό πρόγραμμα All Inclusive
Τύπος δωματίου | 01/09-15/10 | 01/07-18/07 & 25/08-31/08 | 19/07-24/08 | |||
θέα κήπος | θέα θάλασσα | θέα κήπος | θέα θάλασσα | θέα κήπος | θέα θάλασσα | |
Δίκλινο | 285 € | 325 € | 395 € | 430 € | 415 € | 450 € |
3ο άτομο ενήλικας | 225 € | 255 € | 305 € | 330 € | 325 € | 355 € |
3ο άτομο παιδί έως 12 | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν |
1 ενήλικας+1 παιδί έως 12 | 460 € | 525 € | 630 € | 685 € | 670 € | 725 € |
1 ενήλικας+2 παιδιά έως 12 | 495 € | 560 € | 665 € | 725 € | 725 € | 780 € |
Family 2 ενήλικες + 2 παιδιά * | 725 € | 810 € | 1040 € | 1125 € | 1100 € | 1185 € |
Family 3 ενήλικες + 1 παιδί * | 755 € | 880 € | 1080 € | 1165 € | 1145 € | 1235 € |
Family 2 ενήλικες + 3 παιδιά * | - | 1025 € | - | 1330 € | - | 1400 € |
Family 3 ενήλικες + 2 παιδιά * | - | 1045 € | - | 1370 € | - | 1450 € |
Family 4 ενήλικες + 1 παιδί * | - | 1105 € | - | 1410 € | - | 1500 € |
Μονόκλινο | 410 € | 465 € | 570 € | 615 € | 595 € | 640 € |
Τύπος δωματίου | 01/09-15/10 | 01/07-18/07 & 25/08-31/08 | 19/07-24/08 | |||
θέα κήπος | θέα θάλασσα | θέα κήπος | θέα θάλασσα | θέα κήπος | θέα θάλασσα | |
Δίκλινο | 390 € | 445 € | 540 € | 585 € | 565 € | 610 € |
3ο άτομο ενήλικας | 305 € | 345 € | 410 € | 445 € | 440 € | 470 € |
3ο άτομο παιδί έως 12 | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν |
1 ενήλικας+1 παιδί έως 12 | 625 € | 715 € | 855 € | 925 € | 905 € | 975 € |
1 ενήλικας+2 παιδιά έως 12 | 675 € | 765 € | 905 € | 975 € | 960 € | 1035 € |
Family 2 ενήλικες + 2 παιδιά * | 985 € | 1095 € | 1415 € | 1525 € | 1495 € | 1605 € |
Family 3 ενήλικες + 1 παιδί * | 1025 € | 1145 € | 1460 € | 1570 € | 1550 € | 1665 € |
Family 2 ενήλικες + 3 παιδιά * | - | 1365 € | - | 1800 € | - | 1895 € |
Family 3 ενήλικες + 2 παιδιά * | - | 1425 € | - | 1850 € | - | 1955 € |
Family 4 ενήλικες + 1 παιδί * | - | 1463 € | - | 1895 € | - | 2015 € |
Μονόκλινο | 560 € | 635 € | 780 € | 840 € | 815 € | 875 € |
Οι τιμές με τον αστερίσκο (*) αφορούν στο σύνολο των ατόμων